Strona główna / Pasek rozrządu pasuje do: OPEL CAMPO TOYOTA 4 RUNNER I, CRESSIDA, CROWN, DYNA, DYNA 150, HIACE III, HILUX IV, LAND CRUISER 2.2D-2.5D 04.80-12.01
Pasek rozrządu pasuje do: OPEL CAMPO TOYOTA 4 RUNNER I, CRESSIDA, CROWN, DYNA, DYNA 150, HIACE III, HILUX IV, LAND CRUISER 2.2D-2.5D 04.80-12.01
EAN: 4010858849269
Producent części: CONTITECH Indeks producenta: CT521
58,98 zl
Dostępne: 11 szt.
Oryginalne numery OE
| TOYOTA | 1356854050 |
| TOYOTA | 1356854051 |
| TOYOTA | 1356854060 |
| TOYOTA | 1356854090 |
| TOYOTA | 1356859025 |
| TOYOTA | 1356859026 |
| TOYOTA | 1356859027 |
| TOYOTA | 1356859075 |
| TOYOTA | 1356854050 |
| TOYOTA | 1356854051 |
| TOYOTA | 1356854060 |
| TOYOTA | 1356854090 |
| TOYOTA | 1356859025 |
| TOYOTA | 1356859026 |
| TOYOTA | 1356859027 |
| TOYOTA | 1356859075 |
Numery zamienników (inni producenci)
| BOSCH | 1 987 948 716 |
| BOSCH | 1 987 AE1 092 |
| GATES | 5118 |
| DAYCO | 94050 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1122006 |
| QUINTON HAZELL | QTB151 |
| OPTIBELT | ZRK 1136 |
| DELPHI | TB5183 |
| MAGNETI MARELLI | 340018181438 |
| MAGNETI MARELLI | 600000006910 |
| ROULUNDS RUBBER | RR1438 |
| TRISCAN | 8645 5118 |
| OPTIMAL | R-1043 |
| JAPANPARTS | DD-206 |
| VEYANCE | G1390 |
| KAVO PARTS | DTB-9002 |
| INA | 536 0035 10 |
| SCT Germany | G118 |
| FLENNOR | 4007 |
| NIPPARTS | J1122006 |
Pokaż więcej (23)
| MGA | CD0390 |
| ASHIKA | 40-02-206 |
| FAI AutoParts | 41130 |
| BLUE PRINT | ADT37508 |
| KLAXCAR FRANCE | 391301z |
| NPS | T112A06 |
| IPS Parts | IDT-6206 |
| JAPKO | 40206 |
| PEMEBLA | JAPDD-206 |
| PROCODIS FRANCE | 05CD21 |
| MDR | MDB-5206 |
| WILMINK GROUP | WG1151268 |
| WILMINK GROUP | WG1784249 |
| MITSUBOSHI | 130MR25 |
| SKF | VKMA 91122 |
| SKF | VKMT 91122 |
| KLAXCAR FRANCE | 40069z |
| LUCAS ENGINE DRIVE | LDK0103 |
| PROCODIS FRANCE | KTD9001 |
| GATES-AU | T084 |
| SNR | KD469.00 |
| HUTCHINSON | 130 HTDP 25.4 |
| BLUE PRINT | ADT37320 |
Zamienniki dostępne w naszym sklepie
TOYOTA
14
CRESSIDA sedan (_X6_)
1
CRESSIDA Station Wagon (_X6_)
1
CROWN sedan (_S1_)
1
HIACE I furgon (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_)
1
HIACE II furgon (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_)
2
TOYOTA HIACE II furgon (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.2 D (LH7_, LH5_, LH3_)
49 kW / 67 PS (L) |
03.1983 - 11.1989 |
TOYOTA HIACE II furgon (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.4 D (LH7_, LH6_, LH5_)
55 kW / 75 PS (2L) |
05.1984 - 11.1989 |
HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_)
3
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.2 D (H5G)
49 kW / 67 PS (L) |
03.1983 - 11.1989 |
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.4 D 4WD (H5F)
54 kW / 73 PS (2L) |
01.1987 - 01.1988 |
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.4 D (H5G)
55 kW / 75 PS (2L) |
08.1984 - 08.1989 |
HILUX IV pickup (_N5_, _N6_)
1
LAND CRUISER (_J7_)
4